Pencarian
Cari program, penerima manfaat, dokumen, atau halaman.
Data contoh
Settings
Konfigurasi organisasi, pengguna, hak akses, langganan, dan integrasi.
Peran bawaan
Enam peran mengikuti pembagian kerja tim CSR pada umumnya. Peran kustom di luar keenam ini dikonfigurasi atas permintaan.
Super Admin
0 penggunaAkses penuh ke seluruh sistem, termasuk konfigurasi platform.
Organization Admin
1 penggunaMengelola organisasi, pengguna, program, dan langganan.
CSR Manager
2 penggunaMengelola program, anggaran, KPI, dan laporan.
CSR Officer
4 penggunaMengelola aktivitas, beneficiary, dan dokumentasi.
Field Officer
3 penggunaMengelola monitoring lapangan, beneficiary, dan update aktivitas.
Executive
2 penggunaDashboard read-only untuk kebutuhan pengambilan keputusan.
Matriks hak akses
Setiap sel menyatakan tingkat akses peran terhadap modul yang bersangkutan.
| Kemampuan | Super Admin | Organization Admin | CSR Manager | CSR Officer | Field Officer | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organization & business unit | Penuh | Penuh | Baca | Tidak ada | Tidak ada | Baca |
| Users & roles | Penuh | Penuh | Baca | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Programs | Penuh | Penuh | Penuh | Ubah | Baca | Baca |
| Budget & transactions | Penuh | Baca | Penuh | Baca | Tidak ada | Baca |
| Beneficiaries | Penuh | Baca | Penuh | Penuh | Ubah | Baca |
| KPI & impact | Penuh | Baca | Penuh | Ubah | Baca | Baca |
| Activities & monitoring | Penuh | Baca | Penuh | Penuh | Penuh | Baca |
| Documentation | Penuh | Baca | Penuh | Penuh | Ubah | Baca |
| Reports & export | Penuh | Baca | Penuh | Ubah | Tidak ada | Baca |
| Subscription & billing | Penuh | Penuh | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Baca |
PenuhUbahBacaTidak ada